|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | بولي كلوريد الفينيل، عامل مضاد للأشعة فوق البنفسجية، مواد كيميائية أخرى | يكتب: | بلاط S. |
|---|---|---|---|
| شكل: | النمط الإسباني | مقاس: | 1050mm*11826mm ، 1050mm*5694mm |
| لون: | الطوب الأحمر والأزرق والرمادي والأخضر والأسود والأحمر والبني | حسب الطلب: | حسب الطلب |
| سماكة: | 2.0 ملم، 2.3 ملم، 2.5 ملم، 3.0 ملم | عرض: | 1050mm |
| سطح: | ASA ، PVC | طول: | حسب الطلب |
| exw moq: | 200 متر مربع | رمز HS: | 39259000 |
| لون يدوم: | 15 سنة | مهلة: | 7-10 أيام بعد الدفع المسبق |
| حياة: | 30 سنة | تحميل الكمية: | 4500-6000SQM لكل حاوية |
| وقت التسليم: | 7-10 أيام بعد الودائع المستلمة | الاستخدام: | الإقامة ، المستودع ، فيلا ، مكتب ، مستشفى |
| تصميم: | البلاط الاسباني | الحماية من الحرائق: | ب1 |
| حزمة النقل: | عبوات عارية ، بواسطة صندوق خشبي أو عن طريق البليت | مواصفة: | 1050 ملم، 880 ملم |
| علامة تجارية: | كوشانغ | أصل: | الصين |
| القدرة على العرض: | 200000 متر مربع / يوم |
وصف بلاط السقف المصنوع من راتنج PVC الإسباني المموج المقاوم للماء:
| النوع | ASA PVC Spanish upvc ورقة تسقيف راتنج PVC الاصطناعية لوحة بلاط السقف |
| السماكة | 2.0 مم - 3.0 مم |
| العرض الإجمالي | 1050 مم ، 880 مم |
| العرض الفعال | 960 مم ، 790 مم |
| الطول | أقصى طول في حاوية 20 قدمًا هو 5.694 مترًا. |
| أقصى طول في حاوية 40 قدمًا هو 11.826 مترًا. | |
| التعبئة والتغليف | حاوية كاملة: البلاط الرئيسي معبأ عارياً. الملحقات معبأة بورق التغليف. |
| حاوية LCL: بواسطة منصات أو صندوق خشبي أو بناءً على طلب المشتري ، بناءً على طول البلاط. |
| العنصر | المحتوى | النتيجة | المعيار |
| البيئة | التلوث أو صديق للبيئة | لا يوجد أسبستوس ومواد إعادة تدوير صديقة للبيئة | GB6566-2001 ، معيار جيد للبيئة |
| درجة حرارة تشوه الحرارة | أقل من 70.0 درجة مئوية | لا يوجد تغيير | GB / T1634-2004 |
| درجة حرارة تليين فيكات | أقل من 75.2 درجة مئوية | لا يوجد تليين | GB / T1633-2000 |
| صعب الحرق | B1 درجة | مؤشر الأكسجين: 32.4 | GB / T2406-1993 |
| الحرق الرأسي | FV-0 | FV-0 | GB / T2408-1996 |
| الحرق الأفقي | FH-1 | FH-1 | GB / T2408-1996 |
| مقاومة الصدمات | لا يوجد صدع | 0/10 | GB / T8814-2004 |
| الكثافة | 1.75-1.95 | 1.778 | GB / T1033-1986 |
| مقاومة للتآكل | حمض (HCL، H2SO4، HNO3) 5٪ | لا يوجد تغيير | QB / T3801-1999 |
| قلوي (NaOH) 5٪ | لا يوجد تغيير | QB / T3801-1999 |
![]()
![]()
اتصل شخص: Mr. Liu
الفاكس: 86-531-88692679