النموذج رقم: | 1050 ملم | المواد: | PVC الخام ، عامل مضاد لـ UV ، مواد كيميائية أخرى |
---|---|---|---|
النوع: | بلاط S. | الشكل: | النمط الإسباني |
الحجم: | 1050mm*11826mm ، 1050mm*5694mm | اللون: | الطوب الأحمر والأزرق والرمادي والأخضر والأسود والأحمر والبني |
مخصصة: | مخصصة | السماكة: | 2.0 ملم، 2.3 ملم، 2.5 ملم، 3.0 ملم |
العرض: | 1050 ملم | السطح: | ASA ، PVC |
الطول: | مخصصة | exw moq: | 200 متر مربع |
رمز النظام المنسق: | 39259000 | لون يدوم: | 15 سنة |
وقت التنفيذ: | 7-10 أيام بعد الدفع المسبق | حياة: | 30 سنه |
كمية التحميل: | 4500-6000SQM لكل حاوية | وقت التسليم: | 7-10 أيام بعد الودائع المستلمة |
استخدام: | الإقامة ، المستودع ، فيلا ، مكتب ، مستشفى | التصميم: | بلاط sppanish |
الحماية من الحرائق: | ب 1 | حزمة النقل: | عبوات عارية ، بواسطة صندوق خشبي أو عن طريق البليت |
المواصفات: | 1050mm ، 880mm ، 720mm | العلامة التجارية: | كوشانغ |
الأصل: | الصين | الرمز السريع: | 39259000 |
القدرة على العرض: | 200000 م 2 | حجم الحزمة: | 220.00cm * 105.00cm * 15.00cm |
الوزن الإجمالي للحزمة: | 110.000 كجم |
وصف البلاط المموج للأسقف من الراتنج الإسباني
نعم | البلاطات السطحية من الفولاذ البلاستيكي الصناعي |
السماكة | 2.3mm-3.0mm |
العرض الإجمالي | 1050ملم، 880ملم، 720ملم |
العرض الفعلي | 960ملم، 790ملم، 630ملم |
الطول | الحد الأقصى للطول في حاوية 20 قدم هو 5.694 متر. |
الحد الأقصى للطول في حاوية 40 قدم هو 11.826 متر. | |
التعبئة | الحاوية الكاملة:البلاط الرئيسي معبأة عارية. الملحقات معبأة بأوراق التعبئة. |
حاوية LCL:بالمحاضنات أو بالصندوق الخشبي أو بناءً على طلب المشتري، بناءً على طول البلاط. |
البند | المحتوى | النتيجة | المعيار |
البيئة | تلوث أو صديقة للبيئة | لا وجود لأسبستوس ومواد إعادة تدوير صديقة للبيئة | GB6566-2001، معيار جيد للبيئة |
درجة حرارة تشويه الحرارة | تحت 70.0 درجة مئوية | لا تغيير | GB/T1634-2004 |
درجة حرارة ترقية فيكات | أقل من 75.2 درجة مئوية | لا يوجد ترفيف | GB/T1633-2000 |
صعب الحرق | الدرجة B1 | مؤشر الأكسجين: 324 | GB/T2406-1993 |
الحرق الرأسي | FV-0 | FV-0 | GB/T2408-1996 |
الحرق الأفقي | FH-1 | FH-1 | GB/T2408-1996 |
مقاومة الصدمة | لا يوجد شق | 0/10 | GB/T8814-2004 |
الكثافة | 1.75-195 | 1.778 | GB/T1033-1986 |
مقاومة للتآكل | حمض (HCL,H2SO4,HNO3) 5% | لا تغيير | QB/T3801-1999 |
القلي ((NaOH) 5% | لا تغيير | QB/T3801-1999 |
مشاريع البلاط الأسطواني الأسباني 4 طبقة:
اتصل شخص: Mr. Liu
الفاكس: 86-531-88692679